Wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych
W celu zapewnienia Państwu najwyższej jakości usług, a także dotrzymania zapisów zawartych w umowach i regulaminach, publikujemy dla Państwa aktualne wskaźniki jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.
Pozwalają na one ocenić funkcjonowanie naszej sieci jak i wskazać elementy które wymagają natychmiastowej poprawy aby sieć funkcjonowała bez zarzutu. Z wielką przyjemnością stwierdzamy, że pracownicy TELGAM S.A. dokładają wszelkich starań aby praca i rozrywka w naszej sieci była cały czas dostępna.
Wskaźnik jakości usług – 2022 r.
LP | WSKAŹNIK | WARTOŚĆ |
1. | Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci | do 9 dni |
2. | Średnia liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich | 4,31 |
3. | Średni czas usunięcia uszkodzenia | 1,1 dnia |
4. | Średnia ilość reklamacji | 0,31% |
5. | Średni czas rozpatrzenia reklamacji | do 8 dni |
Wskaźnik jakości usług – 2021 r.
LP | WSKAŹNIK | WARTOŚĆ |
1. | Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci | do 9 dni |
2. | Średnia liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich | 4,32 |
3. | Średni czas usunięcia uszkodzenia | 1,1 dnia |
4. | Średnia ilość reklamacji | 0,31% |
5. | Średni czas rozpatrzenia reklamacji | do 8 dni |
Wskaźnik jakości usług – 2020 r.
LP | WSKAŹNIK | WARTOŚĆ |
1. | Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci | do 8 dni |
2. | Średnia liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich | 4,40 |
3. | Średni czas usunięcia uszkodzenia | 1,2 dnia |
4. | Średnia ilość reklamacji | 0,32% |
5. | Średni czas rozpatrzenia reklamacji | do 9 dni |
Wskaźnik jakości usług – 2019 r.
LP | WSKAŹNIK | WARTOŚĆ |
1. | Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci | do 8 dni |
2. | Średnia liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich | 4,60 |
3. | Średni czas usunięcia uszkodzenia | 1,6 dnia |
4. | Średnia ilość reklamacji | 0,37% |
5. | Średni czas rozpatrzenia reklamacji | do 11 dni |
Wskaźnik jakości usług – 2018 r.
LP | WSKAŹNIK | WARTOŚĆ |
1. | Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci | do 9 dni |
2. | Średnia liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich | 4,80 |
3. | Średni czas usunięcia uszkodzenia | 1,8 dnia |
4. | Średnia ilość reklamacji | 0,39% |
5. | Średni czas rozpatrzenia reklamacji | do 13 dni |
Wskaźnik jakości usług – 2017 r.
LP | WSKAŹNIK | WARTOŚĆ |
1. | Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci | do 8 dni |
2. | Średnia liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich | 4,11 |
3. | Średni czas usunięcia uszkodzenia | 1,3 dnia |
4. | Średnia ilość reklamacji | 0,37% |
5. | Średni czas rozpatrzenia reklamacji | do 12 dni |
Wskaźnik jakości usług – 2016 r.
LP | WSKAŹNIK | WARTOŚĆ |
1. | Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci | do 5 dni |
2. | Średnia liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich | 4,21 |
3. | Średni czas usunięcia uszkodzenia | 1,2 dnia |
4. | Średnia ilość reklamacji | 0,35% |
5. | Średni czas rozpatrzenia reklamacji | do 13 dni |
Wskaźnik jakości usług – 2015 r.
LP | WSKAŹNIK | WARTOŚĆ |
1. | Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci | do 6 dni |
2. | Średnia liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich | 4,50 |
3. | Średni czas usunięcia uszkodzenia | 1,7 dnia |
4. | Średnia ilość reklamacji | 0,38% |
5. | Średni czas rozpatrzenia reklamacji | do 14 dni |