Akcjonariusz | Liczba Akcji | % Akcji | Liczba Głosów | % Głosów |
Aleksander Stojek | 15 486 000 | 54,15 % | 15 486 000 | 54,15 % |
Katarzyna Stojek | 4 012 000 | 14,03 % | 4 012 000 | 14,03 % |
Krzysztof Klepadło | 2 930 001 | 10,24% | 2 930 001 | 10,24 % |
Pozostali | 6 172 499 | 21,58 % | 6 172 499 | 21,58 % |
Razem | 28 600 000 | 100 % | 28 600 000 | 100 % |
Stan na 21.11.2019r.